Si estás buscando mejorar la conectividad de tu red inalámbrica, una opción a considerar es el uso de nuestros “Access Point TP-Link CPE610 para Exteriores”. Te permitirá extender y fortalecer la señal WiFi, brindándote mayor alcance y rendimiento.
Access Point TP-Link CPE610 para Exteriores, especial para soluciones rentables para aplicaciones al aire libre de redes inalámbricas. Con su aplicación de gestión centralizada, es ideal para conexiones punto a punto, punto a multipunto y aplicaciones exteriores de cobertura Wi-Fi. Rendimiento profesional, con un diseño fácil de usar, hace del CPE220 una opción ideal para usuarios domésticos y empresariales.
Características clave
- Hasta 300Mbps Inalámbricos en 5GHz
- Antena direccional de alta ganancia con 23dBi MIMO 2×2 y un metal reflector dedicado, ideal para despliegues de larga distancia
- Directividad excelente, mejora la latencia y cancelación de ruido
- Innovadoras piezas snap-lock para un rápido montaje y un diseño estructural robusto mantiene al CPE610 estable incluso con vientos fuertes
- Carcasa impermeable duradera IP65, conjuntamente con protección de 15 kV ESD y rayos de hasta 6 kV la hacen idónea para cualquier clima
- La tecnología TP-Link Pharos MAXtream TDMA aumenta el performance en velocidad, capacidad y latencia
- Pharos Control da a los administradores un sistema de gestión centralizada gratuito
- Soporte de PoE pasivo permite un despliegue flexible en una instalación conveniente
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Procesador | Qualcomm 560MHz CPU, MIPS 74Kc |
| Memoria | 64MB DDR2 RAM,8MB Flash |
| Interface | 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (LAN/POE) 1 Reset Button |
| Fuente de Alimentación | Passive Power over Ethernet via LAN (+4,5pins; -7,8pins) Voltage range: 16-27VDC |
| Consumo de Energía | 8.8 W Note: When deployed using Passive PoE, the power drawn from the power source will be higher by some amount depending on the length of the connecting cable. |
| Dimensiones (W X D X H) | 366 x 280 x 207 mm (14.4 x 11.0 x 8.1 in.) |
| Dimensiones | 360 x 280 x 207 mm (14.4 x 11.0 x 8.1 in.) (No mount) |
| Ganancia de Antena | 23dBi |
| Cobertura de Antena | 9°(Azimuth), 7°(Elevation) |
| Protección | 15KV ESD Protection 6KV Lightning Protection |
| Cercado | Material: Outdoor PC stabilized plastic Weatherproof: IP65 water and dust proof design |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/n |
| Protocolo Propietario | TDMA Mode (with Pharos MAXtream enabled) |
| Velocidades Inalámbricas | Up to 300Mbps (40MHz,Dynamic) Up to 144.4Mbps (20MHz,Dynamic) Up to 72.2Mbps (10MHz,Dynamic) Up to 36.1Mbps (5MHz,Dynamic) |
| Frecuencia | 5.15~5.85GHz |
| Potencia de Transmision | Max. 27dBm (Adjustable power by 1dBm) |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Configuracion De Red | WAN: Static/Dynamic/PPPoE/L2TP/PPTP LAN: Static/Dynamic/DHCP Forwarding: ALG/UPnP/Virtual Server/Port Trigger Security: SPI Firewall/ Ping Forbidden/DoS Protection Access Control Static Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding |
| Configuraciones Inalámbricas | Pharos MAXtream TDMA Technology Selectable Channel Width: 5/10/20/40MHz Auto Channel Selection Transmit Power Control Dynamic Frequency Selection(DFS) WDS Enable/Disable Security: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption, 64/128/152-bit WEP Encryption SSID Broadcast Enable/Disable Multi-SSID with VLAN Tagging(AP Mode only) Distance/ACK Timeout Setting Wireless MAC Address Filter Wireless Advanced: Beacon Interval/RTS Threshold/Fragmentation Threshold/DTIM Interval/AP Isolation/Short GI/Wi-Fi Multimedia |
| Administración | Discovery and Remote Management via Pharos Control application HTTP/HTTPS Web-based management System log SNMP Agent(v2c) Ping Watch Dog Dynamic DDNS SSH Server |
| Herramientas de sistema | Indicators:Signal Strength/Noise/Transmit CCQ/CPU/Memory Monitors: Throughput/Stations/Interfaces/ARP/Routes/WAN/DHCP Spectrum Analyzer Speed Test Ping Traceroute |
| Optimizaciones a Nivel de Sistema | Optimized IGMP Snooping/Proxy for multicast applications Hardware watch dog |
| POE ADAPTER FEATURES | |
|---|---|
| Dimensions(W x D x H) | 85.8×43.9×29.7 mm |
| Interfaces | 1 AC Jack with Earth Ground 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (Power + Data) 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (Data) |
| Botón | Remote Reset Button |
| Power Status LEDs | Green |
| Input | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Output | 24VDC, 0.5A Max +4, 5pins; -7, 8pins. (Support up to 60m Power over Ethernet) |
| Eficiencia | >84.29% |
| Certifications | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
Consulta nuestro catálogo de soluciones en Redes que tenemos para Ti.
💡 Todos nuestros componentes tienen 11 de mesesde garantía (Consulta modelos).
🖋 Los precios están sujetos a Existencias y Tipo de Cambio Actual.
Tenemos la solución perfecta para ti. Pregunta a tu Ejecutivo de Ventas. 👩💼👨🏻💼
📱 Cotiza con nosotros. Mándamos un WhatsApp al número 55 3910 4230, con la lista de componentes que necesitas.
Nuestro horario de servicio es de Lunes a Viernes, en un horario de 10:30 a 18:30 horas. Y Sábados de 10:30 a 16:00 horas.
Te esperamos en nuestra sucursal:
Sucursal Principal Zona Centro CDMX: https://g.page/BullTech?share
Esperamos tu visita: https://maps.app.goo.gl/omvg6v9nagJL2rcGA
BULLTECH STORE. Building your System.
Construye tu equipo de cómputo Profesional y Gamer con los expertos.















